
| 基本参数 | |||
| 型号(款式) | 08款飞度型动派1.3L普通版 | 厂商指导价 | 9.48 |
| 生产时间(年式) | 2007 | 驱动形式 | 前轮驱动 |
| 最高车速(km/h) | 理论油耗(L/100km) | 5.0(90km/h等速油耗) [真实油耗] | |
| 排放标准 | 欧3 | 燃料种类 | 93号以上无铅汽油 |
| 生产状态 | 在产 | 保修政策 | 2年/6万公里 |
| 主要尺寸与质量 | |||
| 长/宽/高(mm) | 3845/1675/1535 | 轴距(mm) | 2450 |
| 轮距 (前后)(mm) | 1455/1445 | 最小离地间隙(mm) | 155 |
| 后备箱体积(L) | 380-1323 | 油箱容积(L) | 42 |
| 整备质量(kg) | 1039 | 前排内部高度(mm) | |
| 后排内部高度(mm) | 前排内部宽度(mm) | ||
| 后排内部宽度(mm) | 前排腿部空间(mm) | ||
| 后排腿部空间(mm) | 承载质量(kg) | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型式 | 1.3升/直列四缸/8气门程序控制燃油喷射/SOHC单顶置凸轮轴 | ||
| 风阻系数(Cd) | 0.29 | 发动机位置 | 前置 |
| 气缸数 | 4 | 每缸气门数(个) | 2 |
| 排量(mL) | 1339 | 点火方式 | i-DSI智能双火花塞顺序点火系统 |
| 最大功率Hp(Kw)/rpm | 60/5700 | 最大扭矩(Nm/rpm) | 116/2800 |
| 0-100公里/小时加速时间 | 秒 | 气缸压缩比 | 10.4:1 |
| 底盘相关参数 | |||
| 变速器型式 | 5档手动 | 悬挂型式(前/后) | 麦弗逊独立悬挂/H形扭力梁式悬挂 |
| 制动装置型式(前/后) | 通风盘式/鼓式 | 转向器型式 | 齿轮齿条式 EPS电动助力转向 |
| 轮胎类型与规格(km/h) | 175/65 R14 82T | 减振器类型 | |
| 手刹方式 | 机械式 | 前进档数(个) | 5 |
| 100-0制动距离 | 秒 | 最小转弯半径(m) | 4.9 |
| 总共16条网友评论 更多详细评论>> | |||
| 评论人 | 简短内容 | 发表时间 | |
| 16楼 | 广东佛山市南海区网友 | 没,,,,,,钱~~``~~~买~~~~~啊
怎么办???! [回复] |
2008-7-12 0:43:10 |
| 15楼 | 山东网友 | 什么车跟这个配置差不 多?又不 用多花钱 [回复] |
2008-7-9 18:42:06 |
| 14楼 | 江苏连云港网友 | 不想买你们还看网页? [回复] | 2008-5-21 9:37:54 |
| 13楼 | 河南焦作网友 | 9。48W价格有点高了,要是8W以下我就提货咯。。。 [回复] |
2008-5-15 0:58:44 |
| 12楼 | 北京网友 | 大家抵制别买 [回复] | 2008-4-24 17:17:20 |