
| 山西飞度 4S店,经销商报价 | |||||
| 地区 | 车型名称 | 经销商 | 价格 | 发布日期 | 订车 |
| 太原 | 全新飞度1.5L炫酷运动版AT | 山西成田汽车贸易有限公司 | 12.98万 | 08-7-5 |
|
| 太原 | 全新飞度1.5L豪华版AT | 山西成田汽车贸易有限公司 | 11.38万 | 08-7-7 |
|
| 太原 | 全新飞度1.5L豪华版MT | 山西成田汽车贸易有限公司 | 10.38万 | 08-7-5 |
|
| 太原 | 全新飞度1.3L舒适版AT | 山西成田汽车贸易有限公司 | 9.68万 | 08-7-7 |
|
| 太原 | 全新飞度1.3L舒适版MT | 山西成田汽车贸易有限公司 | 8.68万 | 08-7-5 |
|
| 太原 | 08款飞度型动派1.5L标准版 | 山西成田汽车贸易有限公司 | 10.18万 | 08-10-10 |
|
| 太原 | 08款飞度型动派1.5L标准版 | 广州本田汽车华晋特约销售服务店 | 10.48万 | 07-11-27 |
|
| 太原 | 08款飞度型动派1.5L普通版 | 广州本田汽车华晋特约销售服务店 | 8.98万 | 07-12-19 |
|
| 太原 | 08款飞度型动派1.5L普通版 | 山西成田汽车贸易有限公司 | 9.18万 | 08-10-10 |
|
| 太原 | 08款飞度型动派1.3L标准版 | 山西成田汽车贸易有限公司 | 9.28万 | 08-8-29 |
|
| 太原 | 08款飞度型动派1.3L标准版 | 广州本田汽车华晋特约销售服务店 | 8.78万 | 07-12-19 |
|
| 太原 | 08款飞度型动派1.3L普通版 | 广州本田汽车华晋特约销售服务店 | 7.78万 | 07-12-10 |
|
| 太原 | 06款两厢飞度 1.5自动标准版 | 山西成田汽车贸易有限公司 | 10.18万 | 08-10-10 |
|
| 太原 | 06款两厢飞度 1.5自动标准版 | 广州本田汽车华晋特约销售服务店 | 9.98万 | 07-12-19 |
|
| 太原 | 06款两厢飞度 1.5手动普通版 | 广州本田汽车华晋特约销售服务店 | 8.98万 | 07-12-19 |
|
| 太原 | 06款两厢飞度 1.5手动普通版 | 山西成田汽车贸易有限公司 | 9.18万 | 08-10-10 |
|
| 太原 | 06款两厢飞度 1.3L自动标准版 | 山西成田汽车贸易有限公司 | 9.28万 | 08-10-10 |
|
| 太原 | 06款两厢飞度 1.3L自动标准版 | 广州本田汽车华晋特约销售服务店 | 8.78万 | 07-12-19 |
|
| 太原 | 06款两厢飞度 1.3L手动普通版 | 广州本田汽车华晋特约销售服务店 | 7.78万 | 07-12-10 |
|
| 太原 | 06款两厢飞度 1.3L手动普通版 | 山西成田汽车贸易有限公司 | 8.28万 | 08-9-12 |
|
| 查看其它地区报价:北京 上海 广东 湖南 湖北 天津 重庆 浙江 四川 辽宁 山东 江苏 陕西 山西 福建 河南 云南 黑龙江 吉林 广西 海南 河北 甘肃 青海 新疆 西藏 宁夏 内蒙古 安徽 贵州 江西 |
![]() |