
| 上海飞度 4S店,经销商报价 | |||||
| 地区 | 车型名称 | 经销商 | 价格 | 发布日期 | 订车 |
| 上海 | 全新飞度1.5L炫酷运动版AT | 上海旌峰汽车销售有限公司 | 12.88万 | 08-8-15 |
|
| 上海 | 全新飞度1.5L炫酷运动版AT | 上海众景贸易有限公司 | 12.98万 | 08-8-2 |
|
| 上海 | 全新飞度1.5L炫酷运动版AT | 上海惠博汽车销售服务有限公司 | 12.58万 | 08-8-15 |
|
| 上海 | 全新飞度1.5L炫酷运动版AT | 上海浦利汽车销售服务有限公司 | 12.98万 | 08-8-15 |
|
| 上海 | 全新飞度1.5L豪华版AT | 上海众景贸易有限公司 | 11.38万 | 08-8-2 |
|
| 上海 | 全新飞度1.5L豪华版AT | 上海旌峰汽车销售有限公司 | 11.28万 | 08-8-15 |
|
| 上海 | 全新飞度1.5L豪华版AT | 上海浦利汽车销售服务有限公司 | 11.38万 | 08-7-10 |
|
| 上海 | 全新飞度1.5L豪华版MT | 上海旌峰汽车销售有限公司 | 10.28万 | 08-8-15 |
|
| 上海 | 全新飞度1.5L豪华版MT | 上海浦利汽车销售服务有限公司 | 10.38万 | 08-8-15 |
|
| 上海 | 全新飞度1.5L豪华版MT | 上海众景贸易有限公司 | 9.68万 | 08-10-11 |
|
| 上海 | 全新飞度1.3L舒适版AT | 上海惠博汽车销售服务有限公司 | 9.38万 | 08-8-15 |
|
| 上海 | 全新飞度1.3L舒适版AT | 上海众景贸易有限公司 | 9.68万 | 08-8-2 |
|
| 上海 | 全新飞度1.3L舒适版AT | 上海旌峰汽车销售有限公司 | 9.68万 | 08-8-2 |
|
| 上海 | 全新飞度1.3L舒适版AT | 上海浦利汽车销售服务有限公司 | 9.68万 | 08-7-10 |
|
| 上海 | 全新飞度1.3L舒适版MT | 上海浦利汽车销售服务有限公司 | 8.68万 | 08-8-15 |
|
| 上海 | 全新飞度1.3L舒适版MT | 上海惠博汽车销售服务有限公司 | 8.48万 | 08-8-15 |
|
| 上海 | 全新飞度1.3L舒适版MT | 上海众景贸易有限公司 | 8.68万 | 08-8-15 |
|
| 上海 | 全新飞度1.3L舒适版MT | 上海旌峰汽车销售有限公司 | 8.68万 | 08-8-2 |
|
| 上海 | 08款飞度型动派1.5L标准版 | 上海永恒汽车销售服务有限公司 | 9.68万 | 08-10-12 |
|
| 上海 | 08款飞度型动派1.5L标准版 | 上海浦利汽车销售服务有限公司 | 11.68万 | 08-5-21 |
|
| 上海 | 08款飞度型动派1.5L标准版 | 上海翰杰汽车销售有限公司 | 9.18万 | 08-7-11 |
|
| 上海 | 08款飞度型动派1.5L标准版 | 上海都盛汽车销售有限公司 | 9.58万 | 08-7-11 |
|
| 上海 | 08款飞度型动派1.5L标准版 | 上海惠博汽车销售服务有限公司 | 11.38万 | 08-7-11 |
|
| 上海 | 08款飞度型动派1.5L标准版 | 上海众景贸易有限公司 | 9.38万 | 08-7-11 |
|
| 上海 | 08款飞度型动派1.5L标准版 | 上海顶兴汽车服务有限公司 | 9.18万 | 08-5-21 |
|
| 上海 | 08款飞度型动派1.5L标准版 | 上海沪总电力汽车贸易有限公司 | 9.38万 | 08-5-21 |
|
| 上海 | 08款飞度型动派1.5L标准版 | 上海泓驰汽车销售有限公司 | 11.68万 | 08-5-16 |
|
| 上海 | 08款飞度型动派1.5L普通版 | 上海翰杰汽车销售有限公司 | 8.18万 | 08-7-11 |
|
| 上海 | 08款飞度型动派1.5L普通版 | 上海永杰汽车销售有限公司 | 8.18万 | 07-12-19 |
|
| 上海 | 08款飞度型动派1.5L普通版 | 上海飞翼汽车销售服务有限公司 | 10.18万 | 07-12-1 |
|
| 上海 | 08款飞度型动派1.5L普通版 | 上海众景贸易有限公司 | 8.38万 | 08-7-11 |
|
| 上海 | 08款飞度型动派1.5L普通版 | 上海泓驰汽车销售有限公司 | 10.68万 | 07-12-19 |
|
| 上海 | 08款飞度型动派1.5L普通版 | 上海惠博汽车销售服务有限公司 | 10.38万 | 08-7-11 |
|
| 上海 | 08款飞度型动派1.5L普通版 | 上海都盛汽车销售有限公司 | 8.68万 | 08-7-11 |
|
| 上海 | 08款飞度型动派1.5L普通版 | 上海永恒汽车销售服务有限公司 | 8.68万 | 08-10-12 |
|
| 上海 | 08款飞度型动派1.3L标准版 | 上海永恒汽车销售服务有限公司 | 8.68万 | 08-8-30 |
|
| 上海 | 08款飞度型动派1.3L标准版 | 上海翰杰汽车销售有限公司 | 7.98万 | 08-7-8 |
|
| 上海 | 08款飞度型动派1.3L标准版 | 上海泓驰汽车销售有限公司 | 10.48万 | 08-6-16 |
|
| 上海 | 08款飞度型动派1.3L标准版 | 上海沪总电力汽车贸易有限公司 | 8.18万 | 08-6-4 |
|
| 上海 | 08款飞度型动派1.3L标准版 | 上海众景贸易有限公司 | 8.18万 | 08-7-8 |
|
| 上海 | 08款飞度型动派1.3L标准版 | 上海永杰汽车销售有限公司 | 8.08万 | 07-12-23 |
|
| 上海 | 08款飞度型动派1.3L普通版 | 上海永杰汽车销售有限公司 | 7.18万 | 07-12-19 |
|
| 上海 | 08款飞度型动派1.3L普通版 | 上海泓驰汽车销售有限公司 | 9.48万 | 08-6-24 |
|
| 上海 | 08款飞度型动派1.3L普通版 | 上海众景贸易有限公司 | 6.98万 | 07-12-19 |
|
| 上海 | 08款飞度型动派1.3L普通版 | 上海顶兴汽车服务有限公司 | 6.98万 | 08-5-21 |
|
| 上海 | 08款飞度型动派1.3L普通版 | 上海翰杰汽车销售有限公司 | 6.68万 | 08-6-24 |
|
| 上海 | 08款飞度型动派1.3L普通版 | 上海千达汽车销售有限公司 | 7.58万 | 08-7-10 |
|
| 上海 | 06款两厢飞度 1.5自动标准版 | 上海永恒汽车销售服务有限公司 | 9.68万 | 08-10-11 |
|
| 上海 | 06款两厢飞度 1.5自动标准版 | 上海都盛汽车销售有限公司 | 9.58万 | 08-7-10 |
|
| 上海 | 06款两厢飞度 1.5自动标准版 | 上海浦利汽车销售服务有限公司 | 11.68万 | 08-5-21 |
|
| 上海 | 06款两厢飞度 1.5自动标准版 | 上海众景贸易有限公司 | 9.38万 | 08-7-10 |
|
| 上海 | 06款两厢飞度 1.5自动标准版 | 上海泓驰汽车销售有限公司 | 11.68万 | 07-12-21 |
|
| 上海 | 06款两厢飞度 1.5自动标准版 | 上海翰杰汽车销售有限公司 | 9.18万 | 08-7-10 |
|
| 上海 | 06款两厢飞度 1.5自动标准版 | 上海顶兴汽车服务有限公司 | 9.38万 | 08-6-15 |
|
| 上海 | 06款两厢飞度 1.5自动标准版 | 上海永杰汽车销售有限公司 | 9.18万 | 07-12-23 |
|
| 上海 | 06款两厢飞度 1.5手动普通版 | 上海顶兴汽车服务有限公司 | 8.18万 | 08-5-16 |
|
| 上海 | 06款两厢飞度 1.5手动普通版 | 上海泓驰汽车销售有限公司 | 10.68万 | 08-5-21 |
|
| 上海 | 06款两厢飞度 1.5手动普通版 | 上海众景贸易有限公司 | 8.38万 | 08-6-24 |
|
| 上海 | 06款两厢飞度 1.5手动普通版 | 上海永杰汽车销售有限公司 | 8.18万 | 07-12-23 |
|
| 上海 | 06款两厢飞度 1.5手动普通版 | 上海沪总电力汽车贸易有限公司 | 8.38万 | 08-5-21 |
|
| 上海 | 06款两厢飞度 1.5手动普通版 | 上海浦利汽车销售服务有限公司 | 10.68万 | 08-6-24 |
|
| 上海 | 06款两厢飞度 1.5手动普通版 | 上海永恒汽车销售服务有限公司 | 8.68万 | 08-10-12 |
|
| 上海 | 06款两厢飞度 1.5手动普通版 | 上海沪总电力汽贸总经销 | 8.28万 | 08-5-16 |
|
| 上海 | 06款两厢飞度 1.3L自动标准版 | 上海永恒汽车销售服务有限公司 | 8.68万 | 08-10-12 |
|
| 上海 | 06款两厢飞度 1.3L自动标准版 | 上海翰杰汽车销售有限公司 | 7.98万 | 08-7-10 |
|
| 上海 | 06款两厢飞度 1.3L自动标准版 | 上海顶兴汽车服务有限公司 | 7.98万 | 08-6-15 |
|
| 上海 | 06款两厢飞度 1.3L自动标准版 | 上海浦利汽车销售服务有限公司 | 10.48万 | 08-5-21 |
|
| 上海 | 06款两厢飞度 1.3L自动标准版 | 上海泓驰汽车销售有限公司 | 10.48万 | 08-5-21 |
|
| 上海 | 06款两厢飞度 1.3L自动标准版 | 上海众景贸易有限公司 | 8.18万 | 08-7-10 |
|
| 上海 | 06款两厢飞度 1.3L自动标准版 | 上海永杰汽车销售有限公司 | 8.08万 | 07-12-23 |
|
| 上海 | 06款两厢飞度 1.3L手动普通版 | 上海永杰汽车销售有限公司 | 7.18万 | 07-12-19 |
|
| 上海 | 06款两厢飞度 1.3L手动普通版 | 上海众景贸易有限公司 | 7.18万 | 08-7-10 |
|
| 上海 | 06款两厢飞度 1.3L手动普通版 | 上海泓驰汽车销售有限公司 | 9.48万 | 08-5-21 |
|
| 上海 | 06款两厢飞度 1.3L手动普通版 | 上海飞翼汽车销售服务有限公司 | 7.98万 | 07-12-1 |
|
| 上海 | 06款两厢飞度 1.3L手动普通版 | 上海千达汽车销售有限公司 | 7.58万 | 08-7-10 |
|
| 上海 | 06款两厢飞度 1.3L手动普通版 | 上海翰杰汽车销售有限公司 | 6.68万 | 08-7-10 |
|
| 上海 | 06款两厢飞度 1.3L手动普通版 | 上海顶兴汽车服务有限公司 | 6.98万 | 08-5-16 |
|
| 上海 | 06款两厢飞度 1.3L手动普通版 | 上海永恒汽车销售服务有限公司 | 7.68万 | 08-9-13 |
|
| 查看其它地区报价:北京 上海 广东 湖南 湖北 天津 重庆 浙江 四川 辽宁 山东 江苏 陕西 山西 福建 河南 云南 黑龙江 吉林 广西 海南 河北 甘肃 青海 新疆 西藏 宁夏 内蒙古 安徽 贵州 江西 |
![]() |