
| 江苏飞度 4S店,经销商报价 | |||||
| 地区 | 车型名称 | 经销商 | 价格 | 发布日期 | 订车 |
| 无锡 | 全新飞度1.3L舒适版MT | 无锡办事处 | 8.68万 | 08-7-23 |
|
| 苏州 | 08款飞度型动派1.5L标准版 | 苏州汇盛汽车销售服务有限公司 | 9.18万 | 07-11-30 |
|
| 苏州 | 08款飞度型动派1.5L标准版 | 苏州苏新汽车销售服务有限公司 | 11.68万 | 07-12-4 |
|
| 苏州 | 08款飞度型动派1.5L标准版 | 广州本田汽车苏州万华特约销售服务店 | 11.68万 | 08-7-22 |
|
| 无锡 | 08款飞度型动派1.5L标准版 | 广州本田汽车无锡万方特约店 | 11.68万 | 08-3-21 |
|
| 徐州 | 08款飞度型动派1.5L普通版 | 徐州润东汽车贸易有限公司 | 9.78万 | 07-12-9 |
|
| 苏州 | 08款飞度型动派1.5L普通版 | 苏州苏新汽车销售服务有限公司 | 10.68万 | 08-2-18 |
|
| 苏州 | 08款飞度型动派1.5L普通版 | 苏州汇盛汽车销售服务有限公司 | 8.68万 | 08-2-18 |
|
| 苏州 | 08款飞度型动派1.5L普通版 | 广州本田汽车苏州万华特约销售服务店 | 10.68万 | 08-7-22 |
|
| 无锡 | 08款飞度型动派1.5L普通版 | 广州本田汽车无锡万方特约店 | 10.68万 | 08-5-21 |
|
| 无锡 | 08款飞度型动派1.3L标准版 | 广州本田汽车无锡万方特约店 | 10.48万 | 08-6-4 |
|
| 苏州 | 08款飞度型动派1.3L标准版 | 苏州苏新汽车销售服务有限公司 | 10.48万 | 08-2-18 |
|
| 苏州 | 08款飞度型动派1.3L标准版 | 苏州汇盛汽车销售服务有限公司 | 8.58万 | 08-2-18 |
|
| 苏州 | 08款飞度型动派1.3L标准版 | 广州本田汽车苏州万华特约销售服务店 | 10.48万 | 08-7-22 |
|
| 徐州 | 08款飞度型动派1.3L标准版 | 徐州润东汽车贸易有限公司 | 9.58万 | 07-12-9 |
|
| 徐州 | 08款飞度型动派1.3L普通版 | 徐州润东汽车贸易有限公司 | 8.58万 | 07-12-9 |
|
| 苏州 | 08款飞度型动派1.3L普通版 | 苏州汇盛汽车销售服务有限公司 | 7.58万 | 08-2-18 |
|
| 苏州 | 08款飞度型动派1.3L普通版 | 苏州苏新汽车销售服务有限公司 | 9.48万 | 08-2-28 |
|
| 苏州 | 08款飞度型动派1.3L普通版 | 广州本田汽车苏州万华特约销售服务店 | 9.48万 | 08-7-22 |
|
| 无锡 | 08款飞度型动派1.3L普通版 | 广州本田汽车无锡万方特约店 | 9.48万 | 08-5-21 |
|
| 南京 | 06款两厢飞度 1.5自动标准版 | 广州本田新港店 | 11.68万 | 07-8-22 |
|
| 苏州 | 06款两厢飞度 1.5自动标准版 | 苏州苏新汽车销售服务有限公司 | 11.68万 | 08-2-28 |
|
| 苏州 | 06款两厢飞度 1.5自动标准版 | 苏州汇盛汽车销售服务有限公司 | 9.68万 | 08-2-18 |
|
| 苏州 | 06款两厢飞度 1.5自动标准版 | 广州本田汽车苏州万华特约销售服务店 | 11.68万 | 08-7-22 |
|
| 无锡 | 06款两厢飞度 1.5自动标准版 | 广州本田汽车无锡万方特约店 | 11.68万 | 08-3-21 |
|
| 徐州 | 06款两厢飞度 1.5自动标准版 | 徐州润东汽车贸易有限公司 | 10.78万 | 07-12-9 |
|
| 徐州 | 06款两厢飞度 1.5手动普通版 | 徐州润东汽车贸易有限公司 | 9.78万 | 07-12-9 |
|
| 苏州 | 06款两厢飞度 1.5手动普通版 | 苏州汇盛汽车销售服务有限公司 | 8.68万 | 08-2-18 |
|
| 苏州 | 06款两厢飞度 1.5手动普通版 | 苏州苏新汽车销售服务有限公司 | 10.68万 | 08-2-18 |
|
| 苏州 | 06款两厢飞度 1.5手动普通版 | 广州本田汽车苏州万华特约销售服务店 | 10.68万 | 08-7-22 |
|
| 无锡 | 06款两厢飞度 1.5手动普通版 | 广州本田汽车无锡万方特约店 | 10.68万 | 08-5-21 |
|
| 南京 | 06款两厢飞度 1.3L自动标准版 | 广州本田新港店 | 10.48万 | 07-8-22 |
|
| 无锡 | 06款两厢飞度 1.3L自动标准版 | 广州本田汽车无锡万方特约店 | 10.48万 | 08-2-22 |
|
| 苏州 | 06款两厢飞度 1.3L自动标准版 | 苏州汇盛汽车销售服务有限公司 | 8.58万 | 08-2-18 |
|
| 苏州 | 06款两厢飞度 1.3L自动标准版 | 苏州苏新汽车销售服务有限公司 | 10.48万 | 08-2-26 |
|
| 苏州 | 06款两厢飞度 1.3L自动标准版 | 广州本田汽车苏州万华特约销售服务店 | 10.48万 | 08-7-22 |
|
| 徐州 | 06款两厢飞度 1.3L自动标准版 | 徐州润东汽车贸易有限公司 | 9.58万 | 07-12-9 |
|
| 徐州 | 06款两厢飞度 1.3L手动普通版 | 徐州润东汽车贸易有限公司 | 8.58万 | 07-12-9 |
|
| 苏州 | 06款两厢飞度 1.3L手动普通版 | 苏州汇盛汽车销售服务有限公司 | 6.98万 | 07-12-19 |
|
| 苏州 | 06款两厢飞度 1.3L手动普通版 | 苏州苏新汽车销售服务有限公司 | 9.48万 | 07-12-18 |
|
| 苏州 | 06款两厢飞度 1.3L手动普通版 | 广州本田汽车苏州万华特约销售服务店 | 9.48万 | 08-7-22 |
|
| 无锡 | 06款两厢飞度 1.3L手动普通版 | 广州本田汽车无锡万方特约店 | 9.48万 | 08-3-21 |
|
| 南京 | 06款两厢飞度 1.3L手动普通版 | 广州本田新港店 | 9.48万 | 07-8-22 |
|
| 查看其它地区报价:北京 上海 广东 湖南 湖北 天津 重庆 浙江 四川 辽宁 山东 江苏 陕西 山西 福建 河南 云南 黑龙江 吉林 广西 海南 河北 甘肃 青海 新疆 西藏 宁夏 内蒙古 安徽 贵州 江西 |
![]() |